Eloxierte Bleche und Profile

Eloxierte Bleche    
Mass in mm Gewicht in kg/Tafel Bezeichnung
1,0 x 1000 x 2000 5,5 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
1,0 x 1250 x 2500 8,59 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
1,0 x 1500 x 3000 12,38 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
1,5 x 1000 x 2000 8,25 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
1,5 x 1250 x 2500 12,89 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
1,5 x 1500 x 3000 18,56 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
1,5 x 1500 x 4000 24,75 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
2,0 x 1000 x 2000 11 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
2,0 x 1250 x 2500 17,19 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
2,0 x 1500 x 3000 24,75 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
2,0 x 1500 x 4000 33 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
2,0 x 1500 x 5000 41,25 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
2,0 x 1500 x 6000 49,5 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
2,0 x 1600 x 3000 26,4 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
2,0 x 1600 x 4000 35,2 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
3,0 x 1000 x 2000 16,5 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
3,0 x 1250 x 2500 25,78 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
3,0 x 1500 x 3000 37,13 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
1,5 x 1000 x 2000 8,25 E6 / C34 stückeloxiert 20my
1,5 x 1250 x 2500 12,89 E6 / C34 stückeloxiert 20my
1,5 x 1500 x 3000 18,56 E6 / C34 stückeloxiert 20my
2,0 x 1000 x 2000 11 E6 / C34 stückeloxiert 20my
2,0 x 1250 x 2500 17,19 E6 / C34 stückeloxiert 20my
2,0 x 1500 x 3000 24,75 E6 / C34 stückeloxiert 20my
2,0 x 1500 x 4000 33 E6 / C34 stückeloxiert 20my
2,0 x 1600 x 3000 26,4 E6 / C34 stückeloxiert 20my
1,0 x 1500 x 3000 12,38 E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my.
1,5 x 1000 x 2000 8,25 E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my.
1,5 x 1250 x 2500 12,89 E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my.
1,5 x 1500 x 3000 18,56 E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my.
1,5 x 1500 x 4000 24,75 E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my.
2,0 x 1000 x 2000 11 E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my.
2,0 x 1250 x 2500 17,19 E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my.
2,0 x 1500 x 3000 24,75 E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my.
2,0 x 1500 x 4000 33 E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my.
     
Aluminium L-Profile Eloxiert  
Mass in mm Gewicht in kg/mtr Bezeichnung
10 x 10 x 2,0 0,1 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
10 x 10 x 2,0 0,1 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
15 x 15 x 2,0 0,15 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
15 x 15 x 2,0 0,15 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
20 x 10 x 2,0 0,15 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
20 x 10 x 2,0 0,15 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
20 x 15 x 2,0 0,18 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
20 x 20 x 2,0 0,21 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
20 x 20 x 3,0 0,31 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
20 x 20 x 3,0 0,31 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
25 x 15 x 1,5 0,16 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
25 x 25 x 2,0 0,26 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
30 x 15 x 2,0 0,24 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
30 x 15 x 2,0 0,24 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
30 x 20 x 1,5 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
30 x 20 x 2,0 0,26 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
30 x 20 x 3,0 0,39 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
30 x 30 x 1,5 0,24 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
30 x 30 x 2,0 0,32 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
30 x 30 x 3,0 0,47 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
30 x 30 x 3,0 0,47 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 15 x 2,0 0,29 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 20 x 1,5 0,24 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 20 x 2,0 0,32 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 20 x 3,0 0,47 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 20 x 3,0 0,47 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 30 x 2,0 0,37 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 40 x 2,0 0,43 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 40 x 3,0 0,63 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 40 x 3,0 0,63 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 40 x 4,0 0,84 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
45 x 30 x 3,0 0,59 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
50 x 20 x 2,0 0,37 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
50 x 25 x 3,0 0,59 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
50 x 50 x 2,0 0,54 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
60 x 20 x 2,0 0,43 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
60 x 25 x 2,0 0,46 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
60 x 30 x 3,0 0,72 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
60 x 40 x 2,0 0,54 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
Mass in mm Gewicht in kg/mtr Bezeichnung
70 x 20 x 2,0 0,48 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
70 x 30 x 2,0 0,54 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
70 x 70 x 5,0 1,86 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
80 x 20 x 2,0 0,54 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
80 x 40 x 3,0 0,96 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
20 x 20 x 2,0 0,21 E6 / C34 stückeloxiert 20my
30 x 20 x 2,0 0,26 E6 / C34 stückeloxiert 20my
30 x 20 x 3,0 0,39 E6 / C34 stückeloxiert 20my
30 x 30 x 2,0 0,32 E6 / C34 stückeloxiert 20my
40 x 20 x 2,0 0,32 E6 / C34 stückeloxiert 20my
40 x 20 x 3,0 0,47 E6 / C34 stückeloxiert 20my
40 x 40 x 2,0 0,43 E6 / C34 stückeloxiert 20my
40 x 40 x 4,0 0,84 E6 / C34 stückeloxiert 20my
50 x 20 x 2,0 0,37 E6 / C34 stückeloxiert 20my
60 x 20 x 2,0 0,43 E6 / C34 stückeloxiert 20my
     
Aluminium U-Profil Eloxiert  
Mass in mm Gewicht in kg/mtr Bezeichnung
10 x 10 x 10 x 1,0 0,08 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
13 x 13 x 13 x 2,0 0,19 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
13 x 13 x 13 x 2,0 0,19 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
15 x 15 x 15 x 2,0 0,23 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
15 x 15 x 15 x 2,0 0,23 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
20 x 20 x 20 x 2,0 0,31 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
23 x 23 x 23 x 1,5 0,27 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
25 x 25 x 25 x 2,0 0,39 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
50 x 90 x 50 x 3,0 1,52 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
     
Aluminium Rundrohre Eloxiert  
Mass in mm Gewicht in kg/mtr Bezeichnung
20 x 1,5 0,24 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
20 x 2,0 0,31 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
22 x 1,5 0,27 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
25 x 2,0 0,4 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
25 x 3,0 0,57 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
30 x 2,0 0,48 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
35 x 2,0 0,57 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 2,0 0,66 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 3,0 0,96 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
42,0 x 2,0 0,69 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
50 x 2,0 0,83 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
20 x 1,5 0,24 E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my.
     
Aluminium Rechteck- und Vierkantrohre Eloxiert  
Mass in mm Gewicht in kg/mtr Bezeichnung
10 x 10 x 1,0 0,1 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
20 x 20 x 2,0 0,4 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
25 x 25 x 2,0 0,51 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
30 x 20 x 2,0 0,51 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
30 x 30 x 2,0 0,62 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
30 x 30 x 3,0 0,89 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 20 x 2,0 0,62 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 30 x 2,0 0,73 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 40 x 2,0 0,84 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
50 x 20 x 2,0 0,73 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
20 x 20 x 2,0 0,4 E6 / C34 stückeloxiert 20my
30 x 20 x 2,0 0,51 E6 / C34 stückeloxiert 20my
30 x 30 x 2,0 0,62 E6 / C34 stückeloxiert 20my
40 x 20 x 2,0 0,62 E6 / C34 stückeloxiert 20my
40 x 30 x 2,0 0,73 E6 / C34 stückeloxiert 20my
     
Aluminium Flach- und Vierkantstangen Eloxiert  
Mass in mm Gewicht in kg/mtr Bezeichnung
10 x 2 0,05 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
10 x 3 0,08 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
15 x 3 0,12 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
20 x 2 0,11 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
20 x 3 0,17 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
20 x 5 0,28 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
25 x 3 0,21 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
25 x 3 0,21 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
30 x 2 0,17 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
30 x 3 0,25 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 3 0,33 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 4 0,44 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 4 0,44 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
40 x 5 0,55 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
60 x 2 0,33 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
60 x 5 0,82 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
     
Aluminium Fensterbankprofile Eloxiert  
Mass in mm Gewicht in kg/mtr Bezeichnung
50 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
70 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
90 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
110 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
130 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
150 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
165 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
180 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
195 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
210 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
225 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
240 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
260 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
280 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
300 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
320 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
340 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
360 0 E6 / EV1 stückeloxiert 20my
50 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
70 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
90 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
110 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
130 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
150 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
165 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
180 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
195 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
210 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
225 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
240 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
260 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
280 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
300 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
320 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
340 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
360 0 E6 / C34 stückeloxiert 20my
     
Aluminium T-Profil Eloxiert  
nur auf Anfrage    

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Sie erreichen uns unter:

 

ALU-BAU Gräbner GmbH

(Hauptsitz)


Vertrieb

Tel.: + 49 531 48 27 21 00

Fax: +49 531 60 95 04 50

 

Einkauf

Tel.: + 49 531 48 27 21 01

Fax: +49 531 60 95 04 50


Produktion

Tel.: + 49 531 48 27 21 02

Fax: +49 531 60 95 04 50


Lager / Versand

Tel.: +49 531 40 20 81 93

Fax: +49 531 60 95 04 50

 

Mail: info@alu-metallbau.de

Druckversion | Sitemap
ALU-BAU Gräbner GmbH|In der Husarenkaserne 2|38108 Braunschweig|Deutschland